все измерения приведены в сантиметрах
Малыши и дети до 10 лет |
---|
Возраст | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет |
Рост | 80-86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Обхват груди | 52-54 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 |
Обхват талии | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 |
Обхват бедер | 52-54 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 |
Длина спины | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30-31 | 31-32 |
Длина рукава | 26 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43-46 | 46-48 | 51 |
Боковая длина | 45-48 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Подростки |
---|
Возраст | 10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет |
Рост | 140 | 146-152 | 158-164 |
Обхват груди | 70-74 | 73-80 | 79-83 |
Обхват талии | 61-64 | 63-67 | 66-68 |
Обхват бедер | 75-80 | 79-87 | 86-90 |
Длина спины | 32-34 | 34-38 | 38-40 |
Длина рукава | 51-53 | 53-57 | 57-59 |
Боковая длина (для брюк) | 85-88 | 89-96 | 97-100 |
Таблица размеров нижнего белья и одежды для дома |
---|
Маркировка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Возраст | 1-2 года | 3-4 года | 5-6 лет | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет |
Рост, см | 86-92 | 98-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164
|